Debido a lo complejo que se presenta el año 2019 con respecto al pago de las cuotas del Canon Autonómico conforme a la Inspección realizada por la Agencia Tributaria de Andalucía y los pagos normales de consumo, se presenta el siguiente calendario para general conocimiento de los usuarios principalmente de agua Domestica, no siendo de aplicación las cuotas extraordinarias por Canon para los que tienen uso de Riego exclusivamente.
Calendario previsto:
| Concepto | Fecha factura | Fecha de Pago | ||||
| 4 Trimestre 2018 | Consumo | Trimestre | 29/12/2018 | 10/01/2019 | ||
| Extra Canon 1 y 2 Trimestre 2018 (modificada a Mayo) | Semestre | 03-05-19 | 20-05-19 | |||
| 2º Extra Canon años 2014 a 2017 (modificada) | Semestre | 15/07/2019 | 30/07/2019 | |||
| 1 Trimestre de 2019 | Consumo | Trimestre | 30/03/2019 | 20/04/2018 | ||
| 2 Trimestre 2019 | Consumo | Trimestre | 30/06/2019 | 20/07/2019 | ||
| 3º Extra Caon años 2014 a 2017 | Semestre | 15/09/2019 | 30/09/2019 | |||
| 3 Trimestre 2019 | Consumo | Trimestre | 30/09/2019 | 20/10/2019 | ||
| 4 Trimestre 2019 | Consumo | Trimestre | 30/12/2019 | 15/10/2019 | ||
